Formato | 2.8” | 4.3” | 5.7” | 7” |
Area visibile | 42x55mm | 95,5x53,5mm | 115,20x86,40mm | 154x86mm |
Risoluzione | 240(RGB)x320 OWGA | 480(RGB)x272 OWGA | 320(RGB)x240 OWGA | 800(RGB)x480 OWGA |
Pixel (mm) | 0.18x0.18mm | 0.198x0.198mm | 0,36x0,36mm | 0.19x0.11mm |
Colori | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 16m |
Consumo d’energia | 100mA | 220mA | 220mA | 360mA |
Alimentazione | 12/24Vdc | 12/24Vdc | 12/24Vdc | 12/24Vdc |
Temperatura | -20/+70°C | -20/+70°C | -20/+70°C | -20/+70°C |
Ingombro | 110x70mm | 160x80mm | 160x80mm | 178x166mm |
TFT or HD | TFT | HD | TFT | HD |
Display ad alta risoluzione
- Display alta risoluzione
- Programmazione facile tramite PC e software
- Aggiornamento tramite SD card
- Completamente personalizzabile (sfondo, frecce, piani, logo e segnali)
- UNI EN 81-70
- Inserimento immagini e audio (per i display di cabina)
- Funzione stand-by
- Tastierino a bordo per le principali funzioni (volume, interfaccia di comunicazione, primo piano, luminosità, durata stand-by)
- Luce emergenza integrata (per i display di cabina).
- Diagnostica seriale
- Raccolta chiamate
- Sintesi vocale: integrata per IRIS7 e opzionale per IRIS4.3.
- Comunicazione: seriale Vega, CAN, RS485, parallela, per pilotaggio sensori magnetici
- Case di protezione e fi ssaggio
- Montaggio: sia verticale che orizzontale